Laporan Keuangan Kas RT.02 RW.017
Perum. Villa Mutiara Setu Bekasi

27 Januari 2026
Tanggal Keterangan Masuk Keluar Saldo
0 Saldo akhir tahun 2025 Rp 1.816.224
1 13 Januari 2026 Iuran bln agustus 2025 (1kk) Rp 5.000
2 13 Januari 2026 Iuran bln september 2025 (2kk) Rp 10.000
3 13 Januari 2026 Iuran bln oktober 2025 (3 kk) Rp 15.000
4 13 Januari 2026 Iuran bln november 2025 (7kk) Rp 35.000
5 13 Januari 2026 Iuran bln desember 2025 (9kk) Rp 45.000
6 18 Januari 2026 Pembaikan lampu jalan Rp 50.000
7 18 Januari 2026 Konsumsi perbaikan tembok dan pembersihan fasum Rp 100.000
Saldo Awal :
Rp 1.816.224
Pemasukan :
Rp 110.000
Sub total :
Rp 1.926.224
Pengeluaran :
Rp 150.000
SALDO AKHIR :
Rp 1.776.224
Tanggal Keterangan Masuk Keluar Saldo
0 Saldo akhir tahun 2024 Rp 1.717.000
1 10 Januari 2025 Iuran bln okt & nov 2024 blok c.5 Rp 10.000
2 10 Januari 2025 Iuran bln nov & des 2024 blok c.11 Rp 10.000
3 10 Januari 2025 Iuran bln agust & sept 2024 blok c.1 Rp 10.000
4 10 Januari 2025 Iuran bln desember 2024 blok c.23 Rp 5.000
5 10 Januari 2025 Iuran bln januari 2025 (21 kk) Rp 105.000
6 11 Januari 2025 Kas dari Ibu Ade Blok C.15 Rp 500.000
7 12 Januari 2025 Pembelian buku kwitansi Rp 5.000
8 31 Januari 2025 Iuran bln jan - feb 2025 blok c.22 Rp 10.000
9 31 Januari 2025 Iuran bln juli - des 2024 blok c.22 Rp 30.000
10 31 Januari 2025 Iuran bln jan 2025 (7kk) Rp 35.000
11 10 Februari 2025 Iuran bln feb 2025 (16 kk) Rp 80.000
12 14 Februari 2025 Menjenguk mamah nahda blok c.2 Rp 100.000
13 28 Februari 2025 Iuran bln februari 2025 (11kk) Rp 55.000
14 03 Maret 2025 Menjenguk warga blok d.7 Rp 100.000
15 08 Maret 2025 Iuran bln des 2024 - jan 2025 blok d.9 Rp 10.000
16 08 Maret 2025 Iuran bln maret 2025 (12 kk) Rp 60.000
17 12 Maret 2025 Snack RT.02 utk kegiatan iftor di masjid Rp 355.000
18 21 Maret 2025 Kegiatan bukber ramadhan warga rt.02 Rp 84.500
19 23 Maret 2025 Sumbangan kas dari blok c.16 Rp 100.000
20 10 April 2025 Iuran bln okt 24 sd april 25 (42 kk) Rp 210.000
21 25 April 2025 Talang iuran THR 2025 (blok c12) Rp 50.000
22 01 Mei 2025 Iuran bln maret & april 2025 (10 kk) Rp 50.000
23 13 Mei 2025 Iuran bln 9, 10, 11, 12 2024 (blok c.21) Rp 20.000
24 13 Mei 2025 Iuran bln april 2025 (2 kk) Rp 10.000
25 13 Mei 2025 Iuran bln mei 2025 (18 kk) Rp 90.000
26 10 Juni 2025 Iuran bln juni 2025 (18 kk) Rp 90.000
27 10 Juni 2025 Iuran bln mei 2025 (9 kk) Rp 45.000
28 10 Juni 2025 Iuran bln 1,2,3,4 2025 (tunggakan 7 bln) Rp 35.000
29 21 Juni 2025 Service mesin potong rumput Rp 350.000
30 02 Juli 2025 Iuran bln des 2024 & jan 2025 (2 kk) Rp 10.000
31 02 Juli 2025 Iuran bln april & mei 2025 (7 kk) Rp 35.000
32 02 Juli 2025 Iuran bln juni 2025 (8 kk) Rp 40.000
33 05 Juli 2025 Menjenguk warga blok c.20 Rp 100.000
34 05 Juli 2025 Konsumsi rapat ibu-ibu rt.02 utk 17an Rp 100.000
35 14 Juli 2025 Iuran bln juli 2025 (18 kk) Rp 90.000
36 14 Juli 2025 Iuran bln 2,3,4,5 2025 (blok d.10) Rp 20.000
37 14 Juli 2025 Iuran bln juni 2025 (2 kk) Rp 10.000
38 27 Juli 2025 Beli pasir dan semen saat kerjabakti Rp 100.000
39 03 Agustus 2025 Beli tampah dan cet+kuas utk gapura Rp 190.000
40 06 Agustus 2025 Beli bendera 2pcs dan umbul2 10pcs Rp 96.000
41 09 Agustus 2025 Untuk pembuatan Neon Box Rp 300.000
42 10 Agustus 2025 Talang iuran Agustusan 2025 (blok c12 & c6) Rp 100.000
43 10 Agustus 2025 Konsumsi kerjabakti pembuatan gapura Rp 50.000
44 12 Agustus 2025 Sumbangan untuk agustusan dari blok c.16 Rp 50.000
45 13 Agustus 2025 Beli bendera merah putih 2pcs Rp 27.000
46 14 Agustus 2025 Iuran bln juli 2025 (11kk) Rp 55.000
47 14 Agustus 2025 Iuran bln juni 2025 (2kk) Rp 10.000
48 14 Agustus 2025 Lampu led strip selang 2pcs utk gapura Rp 53.276
49 18 Agustus 2025 Sisa kolektifan ibu2 utk jenguk lahiran Rp 45.000
50 12 September 2025 Iuran bulan Juli 2025 (1kk) Rp 5.000
51 12 September 2025 Iuran bln agustus 2025 (23kk) Rp 115.000
52 15 September 2025 Laundry bendera dan umbul-umbul Rp 15.000
53 17 September 2025 Menjenguk warga blok d.7 Rp 100.000
54 14 Oktober 2025 Iuran bln juli 2025 (1 kk) Rp 5.000
55 14 Oktober 2025 Iuran bln september 2025 (22 kk) Rp 110.000
56 14 Oktober 2025 Iuran bln juni 2025 (1 kk) Rp 5.000
57 14 Oktober 2025 Iuran bln agustus 2025 (5 kk) Rp 25.000
58 05 November 2025 Menjenguk warga blok C.12 dan D.1 Rp 200.000
59 13 November 2025 Iuran bln 6,7,8 2025 (3 bln) Rp 15.000
60 13 November 2025 Iuran bln 2,3,4 2025 (3 bln) Rp 15.000
61 13 November 2025 Iuran bln september 2025 (4 kk) Rp 20.000
62 13 November 2025 Iuran bln oktober 2025 (19 kk) Rp 95.000
63 16 November 2025 Sumbangan kas dari blok c.16 Rp 100.000
64 12 Desember 2025 Iuran bln november 2025 (17 kk) Rp 85.000
65 12 Desember 2025 Iuran bln oktober 2025 (5 kk) Rp 25.000
66 12 Desember 2025 Iuran bln september 2025 (3 kk) Rp 15.000
67 12 Desember 2025 Iuran bln agustus 2025 (1 kk) Rp 5.000
Saldo Awal :
Rp 1.717.000
Pemasukan :
Rp 2.575.000
Sub total :
Rp 4.292.000
Pengeluaran :
Rp 2.475.776
SALDO AKHIR :
Rp 1.816.224
Tanggal Keterangan Masuk Keluar Saldo
0 13 Juni 2024 Sumbangan dari jalanan Rp 50.000
1 15 Juni 2024 Menjenguk bpk yanto Rp 100.000
2 10 Juli 2024 Iuran bln juli 2024 (14kk) Rp 70.000
3 22 Juli 2024 Iuran bln juli 2024 (8kk) Rp 40.000
4 10 Agustus 2024 Iuran juli (6kk) + agustus (20kk) Rp 130.000
5 10 Agustus 2024 Sumbangan kas dari blok c.20 Rp 30.000
6 22 Agustus 2024 Menjenguk ibu amin blok d.1 Rp 100.000
7 10 September 2024 Iuran bln sept 2024 (18kk) Rp 90.000
8 10 September 2024 Iuran bln agustus 24 (5kk) Rp 25.000
9 10 September 2024 Iuran bln juli (1kk) + agust (1kk) Rp 10.000
10 26 September 2024 Menjenguk mamah sofi blok c.26 Rp 100.000
11 28 September 2024 Iuran bln september 2024 (5kk) Rp 25.000
12 30 September 2024 Menjenguk talita blok c.21 Rp 100.000
13 02 Oktober 2024 Menjenguk zio blok c.23 Rp 100.000
14 06 Oktober 2024 Sumbangan kas dari blok c.16 Rp 100.000
15 10 Oktober 2024 Iuran bln 7,8 9 2024 (5kk) Rp 25.000
16 10 Oktober 2024 Iuran bln oktober 2024 (20kk) Rp 100.000
17 31 Oktober 2024 Iuran bln oktober 2024 (5kk) Rp 25.000
18 31 Oktober 2024 Iuran bln september 2024 (1kk) Rp 5.000
19 15 November 2024 Iuran bln 7, 8, 9, 10 / 2024 blok d.10 Rp 20.000
20 15 November 2024 Iuran bln november 2024 (18kk) Rp 90.000
21 15 November 2024 Iuran bln 9 & 10 / 2024 blok c.2 Rp 10.000
22 30 November 2024 Iuran bln 11 (5kk) + 8 (1kk) + 9 (1kk) Rp 35.000
23 10 Desember 2024 Iuran bln oktober 2024 blok c.12 Rp 5.000
24 10 Desember 2024 Iuran bln desember 2024 (13kk) Rp 65.000
25 25 Desember 2024 Iuran bln nov & des 2024 blok c.2 Rp 10.000
26 25 Desember 2024 Iuran bln des 2024 blok c.4 Rp 5.000
27 25 Desember 2024 Iuran bln november 2024 (3kk) Rp 15.000
28 25 Desember 2024 Iuran bln juni 2024 (23kk) Rp 115.000
29 25 Desember 2024 Iuran bln desember 2024 (11kk) Rp 55.000
30 25 Desember 2024 Pembelian kabel dan isolasi Rp 50.000
31 25 Desember 2024 Iuran bln mei 2024 (31kk) Rp 155.000
32 25 Desember 2024 Iuran bln jan - jun 2024 blok c.22 Rp 30.000
Saldo Awal :
Rp 932.000
Pemasukan :
Rp 1.335.000
Sub total :
Rp 2.267.000
Pengeluaran :
Rp 550.000
SALDO AKHIR :
Rp 1.717.000