Nama : Ferry Mardiansyah
Alamat : Blok C.23
Iuran Tahun 2024
Bulan Jumlah Tanggal Ket
Januari Rp 50.000 08 Januari 2024 Noted
Februari Rp 50.000 10 Februari 2024 Noted
Maret Rp 50.000 06 Maret 2024 Noted
April Rp 50.000 04 April 2024 Noted
Mei Rp 50.000 07 Mei 2024 Noted
Juni Rp 50.000 02 Juni 2024 Noted
Juli Rp 65.000 19 Juli 2024 Transfer
Agustus Rp 65.000 07 Agustus 2024 Transfer
September Rp 65.000 17 September 2024 Transfer
Oktober Rp 65.000 07 Oktober 2024 Transfer
November Rp 65.000 29 November 2024 Transfer
Desember Rp 65.000 28 Desember 2024 Transfer
Pembayaran iuran paling lambat tanggal 7 setiap bulannya untuk disetorkan ke bendahara RW.