Nama : Maradutua
Alamat : Blok C.11
Iuran Tahun 2025
Bulan Jumlah Tanggal Ket
Januari Rp 65.000 09 Januari 2025 Transfer
Februari Rp 65.000 04 Februari 2025 Transfer
Maret Rp 65.000 24 Maret 2025 Transfer
April Rp 65.000 28 April 2025 Transfer
Mei Rp 65.000 28 April 2025 Transfer
Juni Rp 65.000 28 Mei 2025 Transfer
Juli Rp 65.000 27 Juni 2025 Transfer
Agustus Rp 65.000 29 Juli 2025 Transfer
September Rp 65.000 28 Agustus 2025 Transfer
Oktober Rp 65.000 28 September 2025 Transfer
November Rp 65.000 29 Oktober 2025 Transfer
Desember Rp 65.000 28 November 2025 Transfer
Pembayaran iuran paling lambat tanggal 7 setiap bulannya untuk disetorkan ke bendahara RW.