Nama : Romli Sarbinih
Alamat : Blok C.3
Iuran Tahun 2024
Bulan Jumlah Tanggal Ket
Januari Rp 50.000 06 Maret 2024 Noted
Februari Rp 50.000 06 Maret 2024 Noted
Maret Rp 50.000 06 Maret 2024 Noted
April Rp 50.000 05 Juni 2024 Noted
Mei Rp 50.000 05 Juni 2024 Noted
Juni
Juli Rp 65.000 24 Juli 2024 Transfer
Agustus
September Rp 65.000 14 September 2024 Transfer
Oktober Rp 65.000 11 Oktober 2024 Transfer
November Rp 65.000 16 November 2024 Transfer
Desember Rp 65.000 10 Desember 2024 Transfer
Pembayaran iuran paling lambat tanggal 7 setiap bulannya untuk disetorkan ke bendahara RW.